はじめに
Java EE 仕様の一覧です。
Jakarta EE 以降は以下を参照してください。
Java EE Spec
Version | JSR | リリース |
---|---|---|
JavaEE1.3 | JSR-58 | 2001年9月 |
JavaEE1.4 | JSR-151 | 2003年11月 |
JavaEE5 | JSR-244 | 2006年5月 |
JavaEE6 | JSR-316 | 2009年12月 |
JavaEE7 | JSR-342 | 2013年5月 |
JavaEE8 | JSR-366 | 2017年9月 |
バージョン一覧
太字が前バージョンからの変更あり
Technologies | EE6 | EE7 | EE8 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JSON-B | - | - | 1.0 (JSR-367) | Yasson |
Java EE Security API | - | - | 1.0 (JSR-375) | Soteria |
Concurrency Utilities | - | 1.0 (JSR-236) | 1.0 (JSR-236) | |
Batch Applications | - | 1.0 (JSR-352) | 1.0 (JSR-352) | jBatch |
WebSocket | - | 1.0 (JSR-356) | 1.1 (JSR-356) | |
JSON-P | - | 1.0 (JSR-353) | 1.1 (JSR-374) | Jsonp |
Java Servlet | 3.0 (JSR-315) | 3.1 (JSR-340) | 4.0 (JSR-369) | |
JSF | 2.0 (JSR-314) | 2.2 (JSR-344) | 2.3 (JSR-372) | Mojarra |
EL | 2.2 (JSR-245) | 3.0 (JSR-341) | 3.0 (JSR-341) | |
JSP | 2.2(JSR-245) | 2.3 (JSR-245) | 2.3 (JSR-245) | |
JSTL | 1.2 (JSR-52) | 1.2 (JSR-52) | 1.2 (JSR-52) | |
CDI | 1.0 (JSR-299) | 1.2 (JSR-346) | 2.0 (JSR-365) | Weld |
Dependency Injection | 1.0 (JSR-330) | 1.0 (JSR-330) | 1.0 (JSR-330) | HK2 |
Bean Validation | 1.0 (JSR-303) | 1.1 (JSR-349) | 2.0 (JSR-380) | Hibernate Validator |
JavaMail | 1.4 (JSR-919) | 1.5 (JSR-919) | 1.6 (JSR-919) | |
JAX-RS | 1.1 (JSR-311) | 2.0 (JSR-339) | 2.1 (JSR-370) | |
Common Annotations | 1.1 (JSR-250) | 1.2 (JSR-250) | 1.3 (JSR-250) | |
Interceptors | 1.1 (JSR-318) | 1.2 (JSR-318) | 1.2 (JSR-318) | |
EJB | 3.1 (JSR-318) | 3.2 (JSR-345) | 3.2 (JSR-345) | |
JMS | 1.1 (JSR-914) | 2.0 (JSR-343) | 2.0 (JSR-343) | |
JTA | 1.1 (JSR-907) | 1.2 (JSR-907) | 1.2 (JSR-907) | |
JPA | 2.0 (JSR-317) | 2.1 (JSR-338) | 2.2 (JSR-338) | EclipseLink |
Enterprise Web Services | 1.3 (JSR-109) | 1.3 (JSR-109) | 1.3 (JSR-109) | |
JAX-WS | 2.2 (JSR-224) | 2.2 (JSR-224) | 2.2 (JSR-224) | |
Web Services Metadata | 1.0 (JSR-181) | 1.0 (JSR-181) | 2.1 (JSR-181) | |
XML Messaging | 1.3 (JSR-67) | 1.3 (JSR-67) | 1.3 (JSR-67) | |
Debugging Support for Other Languages |
1.0 (JSR-45) | 1.0 (JSR-45) | 1.0 (JSR-45) | |
JCA | 1.6 (JSR-322) | 1.7 (JSR-322) | 1.7 (JSR-322) | |
JASPIC | 1.0 (JSR-196) | 1.1 (JSR-196) | 1.1 (JSR-196) | |
JACC | 1.3 (JSR -115) | 1.5 (JSR -115) | 1.5 (JSR -115) | |
J2EE Management | 1.1 (JSR-77) | 1.1 (JSR-77) | 1.1 (JSR-77) | |
Java EE Application Deployment | 1.2 (JSR-88) | 1.2 (JSR-88) | 1.2 (JSR-88) | プルーニング |
JAXR | 1.0 (JSR-93) | 1.0 (JSR-93) | 1.0 (JSR-93) | プルーニング |
JAX-RPC | 1.1 (JSR-101) | 1.1 (JSR-101) | 1.1 (JSR-101) | プルーニング |